KLF5181TXQD6 光伏清洗车主要参数 | |||
中文品牌 | 凯力风 | 底盘型号 | DFH1180EX8 |
底盘发动机型 号 | B6.2NS6B230 | 发动机功率(kw) | 169 |
发动机排量 (ml) | 6200 | 发动机生产商 | 东风康明斯发动机有限公司 |
外型尺寸(mm) 长×宽×高 | 9170,9200, 9225*2500,2550*320 0,3280 |
总质量(Kg) |
18000 |
整备质量(Kg) | 9540.9820 | 额定质量(kg) | / |
轴距(mm) | 4700 | 轮胎规格 | 10.00R20 |
高压泵 | |||
流量(L/min) | 215 | 压力(Mpa) | 22 |
品牌 | 德国品孚 | 转速(r/min) | 1000 |
低压泵 | |||
扬程(m) | 90 | 转速(r/min) | 1480 |
型号 | 80QZBF-60/90 | 品牌 | 天亿 |
性能参数 | |||
清扫速度 (Km/h) | 2.5-3 | 高压清洗能力(㎡/h) | 25000 |
最高压清洗水 压力(Mpa) | 17 | 清洗水流量(L/min) | 215 |
低压洒水流量 (L/min) | 600-800 | 低压洒水宽度(m) | ≥24 |
低压冲洗宽度 (m) | ≥16 | 绿化炮射程(m) | 38 |
燃油消耗量 | |||
行驶燃油消耗 量(L/100km) | 21.5 | 清洗作业燃油消耗量 (L/h,L/1000 ㎡) | 14/5.8 |
凯力风-东风天锦光伏清洗车
KLF5181TXQD6 光伏清洗车主要参数中文品牌凯力风底盘型号DFH1180EX8底盘发动机型号B6.2NS6B230发动机功率(kw)169发动机排量(ml)6200发动机生产商东风康明斯发动机
咨询热线:13886883351-陈经理
获取该车型报价及方案
预约看车